门诊病历工本费 | 本 | 110100001 | 1.00 |
便民门诊 | 次 | 110100001 | 1.00 |
医卡通工本费用 | 个 | 110100001c | 1.00 |
远程诊察加收 | 次 | 1102 | 100.00 |
普通门诊诊查费 | 次 | 110200001 | 4.00 |
专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 110200002a | 12.00 |
专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 110200002b | 21.00 |
知名专家诊察费 | 次 | 110200002c | 200.00 |
急诊诊查费 | 次 | 110200003 | 12.00 |
门急诊留观诊查费 | 日 | 110200004 | 24.00 |
住院诊查费(结核病人加收) | 日 | 110200005 | 6.00 |
住院诊查费 | 日 | 110200005 | 21.00 |
妇科检查 | 次 | 110202 | 5.00 |
院前急救费 | 次 | 110400001 | 60.00 |
担架服务费(电梯) | 次 | 110400001g-1 | 20.00 |
担架服务费(三楼以下) | 次 | 110400001g-2 | 20.00 |
担架服务费(三楼以上每层加收) | 次 | 110400001g-3 | 4.00 |
体检费 | 次 | 110500001 | 20.00 |
救护车费(五公里内) | 公里 | 110600001 | 10.00 |
母婴同室加收 | 日 | 110900001 | 10.00 |
四人以上间 | 床日 | 110900001a | 35.00 |
四人以上间 | 床日 | 110900001a1 | 25.00 |
三人间(一等) | 床日 | 110900001b1 | 58.00 |
三人间(二等) | 床日 | 110900001b2 | 45.00 |
三人间(三等) | 床日 | 110900001b3 | 35.00 |
二人间(二等) | 床日 | 110900001c | 65.00 |
二人间(一等) | 床日 | 110900001c1 | 78.00 |
二人间(三等) | 床日 | 110900001c3 | 55.00 |
二人间(三等) | 床日 | 110900001c3a | 45.00 |
监护病房 | 床日 | 110900003 | 300.00 |
急诊观察床位费 | 日 | 110900005 | 10.00 |
陪护床 | 床日 | 1109d | 5.00 |
院际会诊(同城) | 次 | 111000001a | 200.00 |
院内会诊(普通医师) | 人次 | 111000002a | 20.00 |
院内会诊(副主任医师) | 人次 | 111000002b | 60.00 |
院内会诊(主任医师) | 人次 | 111000002c | 80.00 |
远程会诊(优惠) | 小时 | 111000003a | 100.00 |
远程会诊(华银) | 小时 | 111000003a | 500.00 |
多学科会诊 | 次 | 111000005 | 160.00 |
重症监护 | 小时 | 120100001 | 9.00 |
特级护理 | 小时 | 120100002 | 6.00 |
一级护理(结核病人加收) | 日 | 120100003 | 3.00 |
Ⅰ级护理 | 日 | 120100003 | 37.00 |
一级护理(六岁(含)以下儿童) | 日 | 120100003 | 44.40 |
二级护理(结核病人加收) | 日 | 120100004 | 3.00 |
Ⅱ级护理 | 日 | 120100004 | 22.00 |
二级护理(六岁(含)以下儿童) | 日 | 120100004 | 26.40 |
三级护理(结核病人加收) | 日 | 120100005 | 3.00 |
Ⅲ级护理 | 日 | 120100005 | 14.00 |
三级护理(六岁(含)以下儿童) | 日 | 120100005 | 16.80 |
特殊疾病护理 | 日 | 120100006 | 60.00 |
特殊疾病护理(免费产前诊断) | 日 | 120100006 | 60.00 |
新生儿护理 | 日 | 120100007 | 36.00 |
新生儿特殊护理 | 次 | 120100008 | 20.00 |
气管切开护理 | 日 | 120100010 | 60.00 |
吸痰护理 | 次 | 120100011 | 10.00 |
吸痰护理(六岁(含)以下儿童) | 次 | 120100011 | 12.00 |
造瘘护理 | 次 | 120100012 | 12.00 |
动静脉置管护理 | 次 | 120100013 | 5.00 |
一般专项护理(口腔护理) | 次 | 120100014 | 15.00 |
一般专项护理 | 次 | 120100014 | 15.00 |
一般专项护理(备皮) | 次 | 120100014a | 7.00 |
机械辅助排痰 | 次 | 120100015 | 60.00 |
静脉血栓栓塞风险评估 | 次 | 120100016 | 9.00 |
新生儿游泳 | 次 | 120100017 | 80.00 |
护理费(使用防褥疮气垫收) | 日 | 1201a | 10.00 |
防褥疮气垫 | 日 | 1201a | 10.00 |
大抢救 | 次 | 120200001 | 200.00 |
中抢救 | 次 | 120200002 | 150.00 |
小抢救 | 次 | 120200003 | 100.00 |
氧气吸入 | 小时 | 120300001 | 5.00 |
氧气吸入(加压给氧) | 小时 | 120300001a | 7.00 |
持续低流量吸氧 | 日 | 120300001b | 60.00 |
麻醉用氧 | 小时 | 120300002 | 10.00 |
高流量湿化氧疗 | 小时 | 120300004 | 15.00 |
肌肉注射(皮试) | 次 | 120400001 | 2.50 |
肌肉注射 | 次 | 120400001 | 2.50 |
肌肉注射(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400001 | 3.00 |
肌肉注射(快速过敏皮试)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400001 | 9.60 |
肌肉注射(PPD试验) | 次 | 120400001 | 30.00 |
肌肉注射(PPD试验)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400001 | 36.00 |
肌肉注射(快速过敏皮试) | 次 | 120400001a | 8.00 |
静脉注射(静脉采血)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400002 | 5.40 |
小儿股(颈)静脉采血加收 | 次 | 120400002a | 4.00 |
小儿股(颈)静脉采血加收(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400002a | 4.80 |
动脉加压注射 | 次 | 120400004 | 5.50 |
动脉加压注射(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400004 | 6.60 |
股、桡动脉采血加收(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400004 | 12.00 |
股、桡动脉采血加收 | 次 | 120400004a | 10.00 |
留置针封堵 | 次 | 120400006 | 3.00 |
静脉输液 | 组 | 120400006 | 4.50 |
静脉输液(六岁(含)以下儿童加收) | 组 | 120400006 | 5.40 |
留置静脉针穿刺加收(6岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400006 | 6.60 |
静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 每瓶 | 120400006a | 1.00 |
输液泵输液(加收) | 小时 | 120400006b | 2.00 |
微量泵输液(加收) | 小时 | 120400006c | 2.00 |
留置静脉针穿刺加收(儿童) | 次 | 120400006d | 5.50 |
留置静脉针穿刺加收 | 次 | 120400006d | 5.50 |
小儿头皮静脉输液 | 组 | 120400007 | 5.50 |
静脉高营养治疗 | 次 | 120400008 | 20.00 |
静脉穿刺置管术 | 次 | 120400010 | 55.00 |
静脉穿刺置管术(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400010 | 66.00 |
中心静脉穿刺置管加测压(单独测压每次)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400011 | 9.60 |
中心静脉穿刺置管加测压(腹内压监测) | 次 | 120400011 | 20.00 |
中心静脉穿刺置管加测压(腹内压监测)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400011 | 24.00 |
中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 120400011 | 125.00 |
中心静脉穿刺置管加测压(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400011 | 150.00 |
中心静脉穿刺置管加测压(经颈(股)静脉长期置管术)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400011 | 600.00 |
中心静脉穿刺置管加测压(单独测压每次) | 次 | 120400011a | 8.00 |
中心静脉穿刺置管加测压(经颈(股)静脉长期置管术) | 次 | 120400011c | 500.00 |
动脉穿刺置管术(测压加收) | 次 | 120400012 | 20.00 |
动脉穿刺置管术(测压加收)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400012 | 24.00 |
动脉穿刺置管术 | 次 | 120400012 | 75.00 |
动脉穿刺置管术(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120400012 | 90.00 |
抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 120400013 | 40.00 |
静脉用药集中调配(抗生素) | 袋 | 120400015 | 5.00 |
静脉用药集中调配 | 袋 | 120400015 | 5.00 |
大清创(缝合) | 次 | 120500001 | 105.00 |
中清创(缝合) | 次 | 120500002 | 75.00 |
小清创缝合 | 次 | 120500003 | 55.00 |
小清创(缝合) | 次 | 120500003 | 55.00 |
特大换药 | 次 | 120600001 | 80.00 |
大换药 | 次 | 120600002 | 38.00 |
中换药 | 次 | 120600003 | 20.00 |
小换药 | 次 | 120600004 | 13.00 |
雾化吸入 | 次 | 120700001 | 5.50 |
雾化吸入(氢氧化雾化加收) | 次 | 120700001 | 6.00 |
雾化吸入(氧化雾化加收) | 次 | 120700001 | 6.00 |
鼻饲管置管(注食、注药)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120800001 | 1.20 |
鼻饲管置管 | 次 | 120800001 | 11.00 |
鼻饲管置管(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120800001 | 13.20 |
鼻饲管置管(注食、注药) | 次 | 120800001a | 1.00 |
肠内高营养治疗 | 次 | 120800002 | 22.00 |
肠内高营养治疗(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 120800002 | 26.40 |
胃肠减压 | 日根 | 120900001 | 11.00 |
胃肠减压(胸腔闭式引流) | 日根 | 120900001a | 20.00 |
洗胃(使用洗胃机加收) | 次 | 121000001 | 20.00 |
洗胃(使用洗胃机加收)(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 121000001 | 24.00 |
洗胃 | 次 | 121000001 | 50.00 |
洗胃(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 121000001 | 60.00 |
一般物理降温 | 次 | 121100001 | 5.50 |
特殊物理降温 | 小时 | 121100002 | 10.00 |
冷热湿敷 | 次 | 121300001 | 4.50 |
引流管冲洗(更换引流装置) | 次 | 121400001a | 10.00 |
灌肠 | 次 | 121500001 | 20.00 |
灌肠(六岁(含)以下儿童 | 次 | 121500001 | 24.00 |
清洁灌肠 | 次 | 121500002 | 42.00 |
导尿 | 次 | 121600001 | 25.00 |
导尿(六岁(含)以下儿童) | 次 | 121600001 | 30.00 |
导尿(留置导尿) | 日 | 121600001a | 2.00 |
膀胱冲洗 | 次 | 121600002 | 8.50 |
膀胱冲洗 | 次 | 121600002 | 8.50 |
持续膀胱冲洗 | 日 | 121600003 | 13.00 |
肛管排气 | 次 | 121700001 | 5.00 |
婴幼儿健康体检 | 次 | 130100001 | 3.00 |
儿童龋齿预防保健 | 次 | 130200001 | 5.00 |
家庭巡诊 | 次 | 130300001 | 10.00 |
家庭巡诊 | 次 | 130300001 | 80.00 |
围产保健访视 | 次 | 130400001 | 10.00 |
家庭病床建床费 | 次 | 130600001 | 10.00 |
家庭病床巡诊费 | 次 | 130600002 | 10.00 |
出诊(副高职称以上) | 次 | 130700001a | 30.00 |
出诊(中级职称及以下) | 次 | 130700001b | 20.00 |
建立健康档案 | 次 | 130800001 | 5.00 |
健康咨询 | 次 | 130900001 | 5.00 |
健康咨询(母乳喂养咨询) | 次 | 130900001 | 5.00 |
疾病健康教育 | 人次 | 130900002 | 3.00 |
营养状况评价与咨询 | 次 | 130900003 | 20.00 |
远程人体生理体征监测分析(自费) | 小时 | 130900005 | 13.90 |
远程人体生理体征监测分析(自费) | 小时 | 130900005 | 29.50 |
尸体料理 | 次 | 140100001 | 50.00 |
尸体料理(特殊传染尸体)加收 | 次 | 140100001a | 50.00 |
离体残肢处理 | 次 | 140100004 | 30.00 |
离体残肢处理(死婴加收) | 次 | 140100004a | 20.00 |
营养风险筛查 | 次 | 140200001 | 20.00 |
特殊医学用途配方食品配制 | 次 | 140200002 | 4.00 |
普通透视 | 部位 | 210101001 | 5.00 |
普通透视(数字化加收) | 次 | 210101001a | 10.00 |
胸透(查体) | 部位 | 210101001d | 15.00 |
食管钡餐透视 | 次 | 210101002 | 30.00 |
食管钡餐透视(含数字化加收) | 次 | 210101002 | 80.00 |
食管钡餐透视(数字化加收) | 次 | 210101002a | 50.00 |
床旁透视与术中透视 | 10分 | 210101003 | 30.00 |
C型臂术中透视 | 30分 | 210101004 | 40.00 |
X线摄影 14×17吋 | 片数 | 210102007 | 20.00 |
X线摄影14×17吋(CT感绿片) | 片数 | 210102007 | 30.00 |
X线摄影14×17吋(MR感绿片) | 片数 | 210102007 | 30.00 |
X线摄影14×17吋(感绿片) | 每片 | 210102007 | 30.00 |
X线摄影 14×17吋 | 片数 | 210102007a | 20.00 |
X线摄影 14×17吋 | 片数 | 210102007b | 20.00 |
牙片 | 片数 | 210102008 | 6.00 |
牙片(数字化加收) | 片数 | 210102008a | 14.00 |
曲面体层摄影(颌全景摄影)数字化X光机加收 | 片数 | 210102010 | 20.00 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 210102010 | 40.00 |
乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 210102014 | 80.00 |
数字化摄影 | 次数 | 210102015 | 60.00 |
数字化摄影(DR) | 次数 | 210102015 | 60.00 |
数字化摄影(等大影像或放大影像,每张加收) | 次数 | 210102015a | 30.00 |
数字化摄影(DR)(骨龄测定加收) | 次 | 210102015b | 60.00 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 30分 | 210102017 | 380.00 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 30分 | 210102017 | 380.00 |
X线摄影(床边摄片加收) | 次 | 210102d | 40.00 |
X线造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 210103 | 60.00 |
X线造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 210103 | 60.00 |
X线造影(使用数字化X线机加收) | 次 | 210103 | 60.00 |
副鼻窦造影 | 单侧 | 210103006 | 50.00 |
乳腺导管造影 | 单侧 | 210103009 | 55.00 |
上消化道造影 | 次 | 210103013 | 60.00 |
胃肠排空试验 | 次 | 210103014 | 100.00 |
钡灌肠大肠造影 | 次 | 210103017 | 100.00 |
经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 210103022 | 180.00 |
T管造影 | 次 | 210103023 | 50.00 |
静脉泌尿系造影 | 次 | 210103024 | 100.00 |
逆行泌尿系造影 | 次 | 210103025 | 120.00 |
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 210103026 | 80.00 |
膀胱造影 | 次 | 210103027 | 100.00 |
阴茎海绵体造影 | 次 | 210103028 | 400.00 |
子宫造影 | 次 | 210103030 | 80.00 |
子宫造影 | 次 | 210103030 | 80.00 |
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 210103031 | 50.00 |
窦道及瘘管造影 | 次 | 210103033 | 50.00 |
四肢关节造影 | 次 | 210103034 | 50.00 |
四肢血管造影(静脉) | 单肢 | 210103035a | 600.00 |
四肢血管造影(动脉) | 单肢 | 210103035b | 1200.00 |
大平板多功能数字化X线机加收 | 次 | 210103a | 150.00 |
磁共振平扫1.5T及以上 | 部位 | 210200001b | 500.00 |
磁共振平扫1.5T及以上(动态增强成像加收100%) | 部位 | 210200001ba | 500.00 |
磁共振平扫1.5T及以上(增强扫描加收50%) | 部位 | 210200001bb | 250.00 |
磁共振平扫1.5T及以上(特殊方位事特殊序列加收) | 个 | 210200001bc | 150.00 |
脑功能成象 | 次 | 210200003 | 430.00 |
磁共振心脏功能检查 | 次 | 210200004 | 430.00 |
磁共振心脏功能检查增强扫描加收50%) | 次 | 210200004a | 215.00 |
强化磁共振血管成象(MRA) | 部位 | 210200005 | 360.00 |
强化磁共振血管成象(MRA)(增强扫描加收50%) | 部位 | 210200005a | 180.00 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 部位 | 210200006 | 80.00 |
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(增强扫描加收50%) | 次 | 210200006a | 40.00 |
磁共振波谱分析(MRS) | 部位 | 210200007 | 400.00 |
磁共振波谱分析(MRS)(增强扫描加收50%) | 次 | 210200007a | 200.00 |
磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 210200008 | 400.00 |
磁共振波谱成象(MRSI)(增强扫描加收50%) | 次 | 210200008a | 200.00 |
临床操作的磁共振引导 | 30分 | 210200009 | 530.00 |
临床操作的磁共振引导(磁共振定位每10分钟收取30%) | 10分 | 210200009a | 159.00 |
磁共振扫描(MRI)(用高压注射器双筒加收) | 次 | 2102b | 150.00 |
磁共振扫描(MRI)(刻录光盘每张) | 张 | 2102c | 50.00 |
4-10层螺旋CT扫描 | 部位 | 210300001c | 180.00 |
16—40层螺旋CT扫描(杏园) | 部位 | 210300001d | 210.00 |
16-40层螺旋CT扫描(查体中心专用) | 部位 | 210300001d | 210.00 |
16—40层螺旋CT扫描(增强扫描加收50%) | 部位 | 210300001dd | 105.00 |
64层以上螺旋CT扫描 | 部位 | 210300001e | 340.00 |
双源螺旋CT扫描 | 部位 | 210300001f | 590.00 |
双源螺旋CT扫描(增强扫描加收百分之五十) | 部位 | 210300001ff | 295.00 |
X线计算机体层(CT)成象 | 部位 | 210300004 | 350.00 |
X线计算机体层(CT)成象(增强扫描) | 部位 | 210300004 | 525.00 |
X线计算机体层(CT)成象(增强扫描加收50%) | 部位 | 210300004a | 175.00 |
临床操作的CT引导 | 30分 | 210300005 | 400.00 |
临床操作的CT引导(定位每10分钟收取30%) | 10分 | 210300005a | 120.00 |
冠状动脉成象 | 部位 | 210300006 | 410.00 |
冠状动脉成象 | 部位 | 2103000061 | 540.00 |
冠状动脉成象(增强扫描加收50%) | 部位 | 2103000061a | 270.00 |
冠状动脉成象(增强扫描加收50%) | 部位 | 210300006a | 205.00 |
灌注成象 | 部位 | 210300007 | 270.00 |
灌注成象(增强扫描加收50%) | 部位 | 210300007a | 135.00 |
X线计算机体层(CT)扫描(用高压注射器单筒加收) | 部位 | 2103a | 100.00 |
x线计算机体层(CT)扫描(用高压注射器双筒加收) | 部位 | 2103b | 150.00 |
X线计算机体层(CT)扫描(心电或呼吸门控设备) | 次 | 2103c | 50.00 |
X线计算机体层(CT)扫描(刻录光盘) | 张 | 2103d | 50.00 |
院外影像学会诊(副主任医师) | 次 | 210400001 | 50.00 |
院外影像学会诊 | 人次 | 210400001 | 50.00 |
院外影像学会诊(主任医师) | 次 | 210400002+ | 80.00 |
院外影像学会诊(远程会诊加收) | 次 | 2104a | 100.00 |
红外线乳腺检查 | 单侧 | 210500002 | 30.00 |
单脏器B超检查 | 脏器 | 220201001 | 6.00 |
B超常规检查 | 部位 | 220201002 | 30.00 |
胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 220201003 | 30.00 |
胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 220201004 | 30.00 |
大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 220201005 | 30.00 |
输卵管超声造影 | 次 | 220201006 | 70.00 |
浅表组织器官B超检查 | 部位 | 220201007 | 25.00 |
床旁B超检查 | 30分 | 220201008 | 50.00 |
临床操作的B超引导 | 30分 | 220201009 | 60.00 |
经阴道B超检查 | 次 | 220202001 | 60.00 |
胃充盈及排空功能检查 | 次 | 220203001 | 40.00 |
胎儿生物物理相评分 | 次 | 220203004 | 30.00 |
胎儿生物物理相评分VIP | 次 | 220203004 | 30.00 |
膀胱残余尿量测定(功能评估) | 次 | 220203005 | 20.00 |
单脏器复查每脏器 | 部位 | 220301001 | 30.00 |
彩色多普勒超声常规检查(每增加一胎加收)VIP | 胎 | 220301001 | 60.00 |
彩色多普勒超声常规检查(每增加一胎加收) | 胎 | 220301001 | 60.00 |
彩色多普勒超声常规检查(腹膜后检查收) | 部位 | 220301001 | 60.00 |
膀胱残余尿量测定 | 次 | 220301001 | 60.00 |
产科超声每增加一个胎儿加收 | 部位 | 220301001 | 60.00 |
宫颈管测量 | 部位 | 220301001 | 80.00 |
彩色多普勒超声常规检查VIP | 部位 | 220301001 | 130.00 |
彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 220301001 | 130.00 |
(贫困人口住院患者)彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 220301001 | 130.00 |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 220301002 | 120.00 |
(贫困人口住院患者)浅表器官彩色多普勒超声检查 | 部位 | 220301002 | 120.00 |
颅内段血管彩色多普勒超声VIP | 次 | 220302001 | 120.00 |
颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 220302001 | 120.00 |
球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 220302002 | 120.00 |
颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 220302003 | 120.00 |
颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根加收) | 二根 | 220302003a | 50.00 |
门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 220302004 | 100.00 |
腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 220302005 | 110.00 |
四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 220302006 | 120.00 |
双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 220302007 | 120.00 |
左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 220302008 | 60.00 |
药物血管功能试验 | 次 | 220302009 | 130.00 |
脏器声学造影 | 次 | 220302010 | 130.00 |
腔内彩色多普勒超声检查(与常规检查同时进行减半收取) | 次 | 220302011 | 60.00 |
腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 220302011 | 120.00 |
腔内彩色多普勒超声检查(生殖医学) | 次 | 220302011 | 120.00 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(羊水穿刺) | 30分 | 220302012 | 161.96 |
临床操作的彩色多普勒超声引导 | 30分 | 220302012 | 200.00 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(取卵专用) | 30分 | 220302012 | 200.00 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(移植专用) | 30分 | 220302012 | 200.00 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(超声定位每10分钟收30%) | 10分 | 220302012a | 60.00 |
临床操作的彩色多普勒超声引导(1) | 30分 | 220302012b | 200.00 |
颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 220400001 | 100.00 |
四肢多普勒血流图(上肢) | 单肢 | 220400002 | 50.00 |
四肢多普勒血流图(下肢) | 单肢 | 220400002 | 50.00 |
脏器灰阶立体成象VIP | 脏器 | 220500001 | 85.00 |
脏器灰阶立体成象 | 每个 | 220500001 | 85.00 |
能量图血流立体成象 | 部位 | 220500002 | 100.00 |
普通二维超声心动图 | 次 | 220600002 | 27.00 |
床旁超声心动图 | 次 | 220600003 | 55.00 |
心脏彩色多普勒超声(胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收)VIP | 次 | 220600004 | 100.00 |
(贫困人口住院患者)心脏彩色多普勒超声 | 10分 | 220600004 | 150.00 |
心脏彩色多普勒超声 | 次 | 220600004 | 150.00 |
心脏彩色多普勒超声VIP | 次 | 220600004 | 150.00 |
心脏彩色多普勒超声(胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收) | 次 | 220600004a | 100.00 |
常规经食管超声心动图 | 次 | 220600005 | 250.00 |
术中经食管超声心动图 | 30分 | 220600006 | 135.00 |
介入治疗的超声心动图监视 | 30分 | 220600007 | 135.00 |
右心声学造影 | 次 | 220600008 | 70.00 |
负荷超声心动图 | 次 | 220600009 | 270.00 |
左心功能测定 | 次 | 220600010 | 27.00 |
冠状动脉介入超声 | 次 | 220600011 | 270.00 |
计算机三维重建技术(3DE) | 单幅 | 220700001 | 100.00 |
计算机三维重建技术(3DE)VIP | 单幅 | 220700001 | 100.00 |
彩色室壁动力(CK) | 次 | 220700003 | 40.00 |
组织多普勒显象(TDI) | 次 | 220700004 | 40.00 |
心内膜自动边缘检测 | 次 | 220700005 | 40.00 |
室壁运动分析 | 次 | 220700006 | 40.00 |
心肌灌注超声检测 | 次 | 220700007 | 180.00 |
黑白热敏打印照片 | 片 | 220800001 | 8.00 |
彩色打印照片 | 片 | 220800002 | 15.00 |
超声多幅照相 | 片 | 220800005 | 12.00 |
超声检查实时录象 | 次 | 220800007 | 15.00 |
超声计算机图文报告(自费) | 次 | 220800008 | 15.00 |
骨密度测定(优惠) | 部位 | 230200055 | 50.00 |
骨密度测定VIP | 部位 | 230200055 | 100.00 |
骨密度测定 | 部位 | 230200055 | 100.00 |
14碳呼气试验 | 次 | 230500014 | 120.00 |
人工制定治疗计划(简单)(每修改一次加收) | 次 | 240100001 | 20.00 |
人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 240100001 | 50.00 |
人工制定治疗计划(复杂)(每修改一次加收) | 次 | 240100002 | 30.00 |
人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 240100002 | 100.00 |
特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 240100004 | 480.00 |
特定计算机治疗计划系统(每修改一次加收) | 疗程 | 240100004a | 500.00 |
特定计算机治疗计划系统(每修改一次加收) | 疗程 | 240100004b | 200.00 |
放射治疗的适时监控 | 次 | 240100005 | 50.00 |
专用X线机模拟定位 | 疗程 | 240200002 | 120.00 |
专用X线机复杂模拟定位(修改定位每次加收) | 次 | 240200003 | 200.00 |
专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 240200003 | 500.00 |
60钴外照射(固定照射) | 每 | 240300002 | 50.00 |
60钴外照射(特殊照射) | 每照 | 240300003 | 60.00 |
直线加速器放疗(固定照射) | 每 | 240300004 | 65.00 |
直线加速器放疗(特殊照射) | 每 | 240300005 | 90.00 |
直线加速器适型治疗 | 每 | 240300006 | 100.00 |
伽玛刀治疗 | 次 | 240300008 | 1280.00 |
伽玛刀治疗(每增加一个靶点加收) | 次 | 240300008a | 1000.00 |
面模设计及制作 | 次 | 240500004 | 200.00 |
面模设计及制作(体模加收) | 次 | 240500004a | 200.00 |
体架 | 疗程 | 240500005 | 600.00 |
深部热疗(产康) | 次 | 240700001 | 200.00 |
深部热疗(男) | 次 | 240700001 | 360.00 |
深部热疗 | 次 | 240700001 | 770.00 |
高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | 240700002 | 2000.00 |
血红蛋白测定(Hb)(血气) | 项 | 250101001 | 2.00 |
红细胞比积测定(HCT) | 项 | 250101003 | 2.00 |
网织红细胞计数(Ret)(镜检法) | 项 | 250101005a | 5.00 |
网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 项 | 250101005b | 25.00 |
异常红细胞形态检查(手工法) | 项 | 250101007a | 15.00 |
红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 250101008b | 8.00 |
异常白细胞形态检查 | 项 | 250101012 | 10.00 |
血细胞分析(五分类) | 项 | 250101015c | 19.00 |
异常血小板形态检查 | 项 | 250101022 | 30.00 |
尿常规检查干化学法 | 次 | 250102001b | 9.00 |
尿卟啉定性试验 | 项 | 250102017 | 60.00 |
尿妊娠试验(金标法) | 项 | 250102021b | 10.00 |
卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 250102022 | 15.00 |
尿沉渣镜检 | 项 | 250102023 | 5.00 |
尿沉渣定量仪器法 | 项 | 250102024b | 20.00 |
粪便常规 | 次 | 250103001 | 1.80 |
粪便常规(粪便沉渣分析加收) | 项 | 250103001 | 15.00 |
隐血试验(免疫法) | 项 | 250103002b | 8.00 |
胸腹水常规检查 | 次 | 250104001 | 10.00 |
脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 250104003 | 10.00 |
精液常规检查(仪器法) | 次 | 250104004b | 30.00 |
精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 250104005 | 10.00 |
精液果糖测定(定量) | 项 | 250104006a | 100.00 |
精子运动轨迹分析 | 项 | 250104008 | 80.00 |
精子顶体完整率检查 | 项 | 250104009 | 420.00 |
前列腺液常规检查 | 项 | 250104013 | 10.00 |
阴道分泌物检查VIP | 项 | 250104014 | 6.00 |
阴道分泌物检查 | 项 | 250104014 | 6.00 |
阴道分泌物检查(每项加收) | 项 | 250104014a | 8.00 |
各种穿刺液常规检查(一般检查) | 次 | 250104019a | 10.00 |
脱落细胞形态学检查 | 次 | 250104019b | 50.00 |
各种穿刺液脱落细胞形态学检查 | 次 | 250104019b | 50.00 |
精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 250104026 | 200.00 |
精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 250104027 | 80.00 |
精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 250104027 | 80.00 |
精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 250104029 | 180.00 |
精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 250104030 | 100.00 |
精浆锌测定 | 项 | 250104031 | 80.00 |
抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 250104035 | 150.00 |
骨髓涂片细胞学检验(图文报告) | 次 | 250201001 | 40.00 |
骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 250201001 | 200.00 |
骨髓巨核细胞计数 | 项 | 250201003 | 10.00 |
骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 250201007 | 30.00 |
葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 250202018 | 15.00 |
血管性假性血友病因子(VWF)抗原测定 | 项 | 250203008 | 54.00 |
血小板聚集功能测定(PAgT)(华银) | 项 | 250203011 | 20.00 |
血小板聚集功能测定(PAgT)(流式细胞仪法加收)(华银) | 项 | 250203011 | 40.00 |
瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 | 项 | 250203012 | 20.00 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 250203020 | 15.00 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 250203025 | 15.00 |
