关于调整部分中医医疗服务项目价格的通知
各区县医保分局、卫生健康局,高新区医保分局、卫生健康事业中心,经开区医保分局、淄博南部生态产业新城发展中心,市医保中心、文昌湖区地方事业局,市稽核中心,全市各公立医疗机构:
为支持中医药传承创新发展,促进国家中医药综合改革示范区建设,根据山东省医疗保障局《关于调整部分中医医疗服务项目价格的通知》(鲁医保发〔2022〕31 号)文件精神,按照总量控制、结构调整。有升有降、逐步到位的原则,调整全市公立医疗机构部分中医医疗服务项目价格,现就有关事项通知如下:
一、此次调整的中医医疗服务项目价格为最高价格(见附件),各级公立医疗机构可根据具体情况适当下浮。
二、各公立医疗机构应及时在系统内做好医疗服务项目信息变更维护,进一步规范医疗服务行为。
三、严格执行明码标价的有关规定,各公立医疗机构应通过 电子显示屏等多种方式在醒目位置公示医疗服务项目编码、名称、内涵、计价单位和价格等内容,接受社会监督。
四、各区县医保分局要及时做好政策衔接,密切监测价格运行情况,遇有问题及时向市医保局报告。
本通知自2023年5月1日起施行,有效期至2028年4月30日。
附件:淄博市公立医疗机构部分中医医疗服务项目价格表
淄博市卫生健康委员会
2023年3月27日
淄博市医疗保障局综合科 2023年3月27日印发
附件
淄博市公立医疗机构部分中医医疗服务项目价格表
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 三级 价格 | 二级 价格 | 一级 价格 | 说 明 |
41 | (一)中医外治 | |||||||
410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 16 | 16 | 16 | ||
410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 14 | 14 | 14 | ||
410000005 |
中药封包治疗 |
含药物调配 |
每个部位 | 按每部位面积大小分为特大、大、中、 小分别计价(特大>15cm×15cm、大> 10cm×10cm、≤15cm×15cm、中>5cm ×5cm,≤10cm×10cm、小≤5cm×5cm) | ||||
410000005a | 特大 | 每个部位 | 45 | 45 | 45 | |||
410000005b | 大 | 每个部位 | 35 | 35 | 35 | |||
410000005c | 中 | 每个部位 | 25 | 25 | 25 | |||
410000005d | 小 | 每个部位 | 16 | 16 | 16 | |||
410000010 | 赘生物中药腐蚀治疗 | 含药物调配 | 每个赘生物 | 25 | 25 | 25 | ||
410000013 | 甲床放血治疗术 | 指穿透甲板,放出甲下积 | 每甲 | 40 | 40 | 40 |
—3—
血 | ||||||||
42 |
中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部 分项目参见肌肉骨骼系统 手术 | ||||||
420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 200 | 200 | 200 | |||
420000005a | 关节陈旧性脱位手法 整复术 | 次 | 500 | 500 | 500 | |||
420000005b | 髋关节脱位手法整复 术 | 次 | 500 | 500 | 500 | |||
420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定,包括复查调 整 | 外固定材料 | 次 | 560 | 560 | 560 | |
420000007 |
骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括复查调 整、8字绷带外固定术、 叠瓦氏外固定术 |
外固定材料 |
次 |
270 |
245 |
220 | |
420000009 | 麻醉下腰椎间盘突出 症大手法治疗 | 含X光透视、麻醉 | 次 | 700 | 700 | 700 | ||
420000010 | 外固定架使用 | 日 | 14 | 14 | 14 | |||
420000011 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 120 | 120 | 120 | |||
420000011a | 大关节粘连传统松解 术 | 次 | 230 | 230 | 230 | |||
420000012 | 外固定调整术 | 包括骨折外固定架、外固 定夹板调整 | 次 | 100 | 100 | 100 |
420000014 | 外固定架拆除术 | 含器械使用 | 次 | 70 | 70 | 70 | ||
420000016 | 骨折畸形愈合手法折 骨术 | 含折骨过程、重新整复及 固定过程 | 固定物 | 次 | 400 | 400 | 400 | |
420000017 | 腰间盘三维牵引复位 术 | 指在三维牵引床下完成的 复位术 | 次 | 240 | 240 | 240 | ||
43 | (三)针刺 | 6岁及以下儿童加收20% | ||||||
430000007 | 头皮针 | 次 | 27 | 27 | 27 | |||
430000009 | 梅花针 | 次 | 18 | 18 | 18 | |||
430000011 | 埋针治疗 | 包括穴位包埋、穴位埋线、 穴位结扎 | 每个穴位 | 26 | 26 | 26 | ||
430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动 | 五个穴位 | 20 | 19 | 18 | ||
430000015 | 针刺麻醉 | 次 | 180 | 180 | 180 | |||
430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测 评、经络导评 | 次 | 20 | 20 | 20 | ||
46 | (六)中医肛肠 | |||||||
460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 75 | 75 | 75 | |||
460000001a | 三度直肠脱出复位治 疗 | 次 | 108 | 108 | 108 | |||
460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 360 | 360 | 360 |
—5—
47 | (七)中医特殊疗法 | |||||||
470000001 | 白内障针拨术 | 粘弹剂 | 单眼 | 360 | 360 | 360 | ||
470000002 | 白内障针拨吸出术 | 粘弹剂 | 单眼 | 630 | 630 | 630 | ||
470000003 | 白内障针拨套出术 | 粘弹剂 | 单眼 | 630 | 630 | 630 | ||
470000006 | 红皮病清消术 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 70 | 70 | 70 | |
470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 28 | 28 | 28 | ||
470000011 | 中药直肠滴入治疗 | 含药物调配 | 药物 | 次 | 25 | 25 | 25 | |
470000013 | 烫熨治疗 | 每个部位 | 14 | 14 | 14 | |||
48 | (八)中医综合 | |||||||
480000006 | 中医辨证论治费 | 含诊察费 | ||||||
480000006a | 普通医师 | 次 | 9 | 8 | 6 | |||
480000006b | 副主任医师 | 次 | 21 | 19 | 17 | |||
480000006c | 主任医师 | 次 | 30 | 30 | 22 | |||
1102 | 诊察费 |
110200005 | 住院诊察费 | 指医务人员技术劳务性服 务 | 日 | 有资质的中医临床医生通过辨证施治的 方法进行诊察的服务,加收1元。 |