50%葡萄糖注射液(PP) | 20ml/10g | 支 | 山东齐都药业有 | 2.20 |
奥布卡因滴眼液 | 0.5ml:2mg(0.4%) | 支 | Serten Pharmac | 14.88 |
氨苄西林钠舒巴坦钠粉针 | 0.75g(2:1) | 支 | 郑州豫港之星制 | 21.49 |
氨茶碱注射液 | 0.25g/2ml | 支 | 上海锦帝九州药 | 9.90 |
奥氮平片[集1] | [集]5mg*14 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 20.42 |
昂丹司琼片 | 4mg*12 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 94.32 |
胺碘酮片 | 200mg*10 | 盒 | 塞诺菲(杭州) | 22.78 |
胺碘酮注射液 | 150mg/3ml | 支 | 塞诺菲(杭州) | 23.94 |
艾迪注射液 | 10ml/支 | 支 | 贵州益佰制药股 | 21.00 |
阿法骨化醇软胶囊[集5] | [集]0.25ug*30 | 盒 | LEO Pharma A/S | 32.05 |
阿戈美拉汀片[XL] | 25mg*14 | 盒 | 江苏豪森药业集 | 168.00 |
氨甲苯酸注射液 | 100mg*5 | 盒 | 湖南洞庭药业股 | 20.00 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 安徽长江药业有 | 55.00 |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 1g/100ml | 瓶 | 重庆莱美药业有 | 20.90 |
阿卡波糖片[集2] | [集]50mg*30 | 盒 | 拜耳医药保健有 | 7.51 |
阿立哌唑口崩片[集7] | [集]5mg*32片 | 盒 | 扬子江药业集团 | 15.50 |
阿立哌唑口服溶液[XL] | 50ml/50mg | 盒 | 国药集团宜宾制 | 82.00 |
阿立哌唑片[集5] | [集]5mg*30 | 盒 | 浙江华海药业股 | 14.70 |
奥洛他定滴眼液[集4] | [集]5ml/5mg | 瓶 | 北京汇恩兰德制 | 24.28 |
阿米卡星注射液 | 0.2g*10 | 盒 | 浙江诚意药业股 | 7.60 |
奥美拉唑钠粉针[集7] | [集]40mg | 瓶 | 湖南恒生制药股 | 0.84 |
阿莫西林胶囊[集2] | [集]0.25g*48 | 盒 | 山东鲁抗医药股 | 3.19 |
阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片 | 187.5mg*12 | 盒 | 山东淄博新达制 | 23.93 |
阿莫西林钠克拉维酸钾粉针 | 0.6g | 支 | 华北制药股份有限公司 | 6.84 |
阿莫西林钠克拉维酸钾粉针 | 1.2g | 支 | 瑞阳制药 | 59.60 |
阿莫西林钠克拉维酸钾粉针[集8] | [集]0.6g | 支 | 海南卫康制药( | 5.11 |
阿莫西林钠克拉维酸钾粉针[集8] | [集]1.2g | 支 | 海南卫康制药( | 8.68 |
阿娜尔妇洁液 | 150ml | 瓶 | 陕西关爱制药有 | 55.00 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3g*18 | 盒 | 北京远大九和药 | 30.56 |
阿那曲唑片[集3] | [集]1mg*14 | 盒 | 杭州中美华东制 | 20.27 |
艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6片 | 盒 | 丽珠集团丽珠制 | 78.34 |
艾普拉唑钠粉针 | 10mg/瓶 | 瓶 | 丽珠集团丽珠制 | 71.00 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*20 | 盒 | 北京益民药业有 | 4.80 |
阿奇霉素粉针[集5] | [集]0.5g/支 | 支 | 成都通德药业有 | 7.36 |
阿奇霉素颗粒剂 | 0.5g*6 | 盒 | 济川药业集团股 | 14.55 |
奥曲肽注射液[集7] | [集]1ml:0.1mg | 支 | 国药一心制药有 | 16.37 |
阿瑞匹坦胶囊 | 80mg/125mg*3 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 445.00 |
艾司氯胺酮注射液 | 50mg/2ml | 支 | 江苏恒瑞医药股 | 91.80 |
奥沙利铂注射液[集5] | [集]10ml:50mg | 支 | 齐鲁制药(海南 | 198.00 |
艾司洛尔粉针 | 0.1g | 支 | 哈尔滨三联药业 | 30.80 |
艾司洛尔注射液 | 0.2g:2ml | 支 | 齐鲁制药有限公 | 53.38 |
阿司匹林肠溶缓释片 | 50mg*12片*5 | 盒 | 山东新华制药股 | 40.62 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg*30 | 盒 | 拜耳医药保健有 | 15.05 |
艾司唑仑片 | 1mg*20 | 盒 | 华中药业股份有 | 10.00 |
阿托伐他汀钙片[集1] | [集]20mg*14 | 盒 | 齐鲁制药(海南 | 2.86 |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml/支 | 支 | 法国碧兰公司 | 7.00 |
阿托品眼用凝胶 | 25mg/2.5g | 支 | 沈阳兴齐眼药股 | 31.69 |
阿托品注射液 | 1ml/1mg | 支 | 天津金耀药业有 | 5.60 |
安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒 | 盒 | 惠州市九惠制药 | 20.86 |
阿昔洛韦滴眼液 | 8ml | 支 | 山东博士伦福瑞 | 10.00 |
阿昔洛韦粉针 | 250mg/支 | 支 | 国药集团容生制 | 29.80 |
阿昔洛韦咀嚼片 | 0.4g*20 | 盒 | 山东淄博新达制 | 12.87 |
阿昔洛韦片[集5] | [集]0.2g*24 | 盒 | 山东齐都药业有 | 15.56 |
A型肉毒毒素粉针 | 100u | 支 | 兰州生物技术开 | 660.00 |
A型肉毒毒素粉针 | [进]100IU | 支 | Allergan Pharm | 1850.00 |
氨溴索口服溶液 | 200ml | 瓶 | 江苏汉晨药业有 | 17.87 |
氨溴索注射液[集4] | [集]2ml/15mg | 支 | 国药集团国瑞药 | 0.414 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 0.5g*100ml/袋 | 袋 | 西安万隆制药股 | 30.11 |
奥硝唑片[集7] | [集]0.25g*24片 | 盒 | 湖南九典制药股 | 4.70 |
奥硝唑注射液[集8] | [集]3ml:0.5g | 支 | 河北凯威制药有 | 1.37 |
百安洗液 | 140ml | 瓶 | 国药集团致君( | 54.00 |
苯巴比妥钠粉针 | 0.1g | 支 | 福建省闽东力捷 | 128.00 |
苯巴比妥钠粉针 | 0.1g |
| 上海上药新亚药 | 128.00 |
苯巴比妥片 | 30mg*20片 | 盒 | 上海理想制药有 | 58.00 |
丙泊酚乳状注射液[省1] | [集]0.2g/20ml | 支 | 四川国瑞药业有 | 3.06 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液[集4] | [集]0.2g/20ml | 支 | 江苏盈科生物制 | 9.85 |
布比卡因注射液 | 37.5mg/5ml | 支 | 上海朝晖药业有 | 37.50 |
百草妇炎清栓 | 4g*6枚 | 盒 | 贵州长生药业有 | 68.16 |
白带净胶囊 | 0.45g*4 | 盒 | 杭州旺华药业有 | 126.00 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 160ug/4.5ug*60吸 | 盒 | 瑞典阿斯利康 | 220.18 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(I) | 80ug/4.5ug | 盒 | 瑞典阿斯利康 | 155.10 |
布地奈德混悬液 | 1mg/2ml*5 | 袋 | 澳大利亚Ast | 64.70 |
鼻窦炎口服液 | 10ml*6 | 盒 | 太极集团重庆桐 | 28.00 |
保妇康栓 | 1.74g/粒*12 | 盒 | 海南碧凯药业有 | 49.00 |
贝伐珠单抗注射液 | [国]4ml/100mg | 支 | 齐鲁制药有限公 | 1128.00 |
布桂嗪注射液 | 0.1g*10 | 盒 | 天津金耀药业有 | 28.80 |
苯磺酸氨氯地平片[集1] | [集]5mg*28 | 盒 | 重庆药友制药有 | 1.86 |
苯磺顺阿曲库铵注射液[集5] | [集]5ml:10mg | 瓶 | 南京健友生化制 | 24.18 |
苯海索片 | 2mg*100 | 盒 | 常州康普药业有 | 23.70 |
比卡鲁胺片[集5] | [集]50mg*28 | 盒 | 浙江海正药业股 | 193.00 |
丙卡特罗口服溶液 | 5ml*10支 | 盒 | 江苏汉晨药业有 | 62.80 |
丙卡特罗颗粒 | 0.5g/25ug*4 | 盒 | 黑龙江龙德药业 | 39.20 |
胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*24 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 31.18 |
胞磷胆碱钠注射液 | 250mg/2ml*10 | 盒 | 华润双鹤利民药 | 5.50 |
布洛芬缓释胶囊[集3] | [集]0.3g*20粒 | 盒 | 珠海润都制药股 | 4.05 |
布洛芬片[集4] | [集]0.2g*100片 | 瓶 | 山东新华制药股 | 24.46 |
布洛芬片[集5] | [集]0.1g*100 | 瓶 | 山东新华制药股 | 14.39 |
板蓝根口服液 | 10ml*8 | 盒 | 广西天天乐药业 | 49.98 |
百乐眠胶囊 | 0.27g*28粒 | 盒 | 扬子江药业集团 | 49.30 |
百令片[省3] | [集]0.44g*36 | 瓶 | 烟台华瑞制药有 | 38.02 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml/25mg | 支 | 山东博士伦福瑞 | 142.27 |
荜铃胃痛颗粒 | 5g*9 | 盒 | 扬子江药业集团 | 46.60 |
吡拉西坦注射液 | 1g/5ml | 支 | 黑龙江福和制药 | 58.00 |
丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100 | 瓶 | 上海朝晖药业有 | 33.00 |
白眉蛇毒血凝酶粉针 | 1ku/支 | 支 | 锦州奥鸿药业有 | 31.43 |
贝那普利片[集5] | [集]10mg*28 | 盒 | 上海新亚药业闵 | 18.97 |
表柔比星粉针 | [进]10mg/支 | 支 | 辉瑞制药(无锡 | 122.00 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15g/7.5mg | 支 | 湖北恒安药业有 | 39.07 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 5.26mg | 支 | 山东圣鲁制药有 | 47.26 |
倍他司汀片 | 6mg*30 | 盒 | 卫材(中国)药 | 11.39 |
倍他司汀片 | 6mg*100片 | 盒 | 卫材(中国)药 | 36.33 |
倍他司汀注射液[省2] | [集]2ml:10mg | 支 | 河南辅仁怀庆堂 | 28.90 |
丙戊酸钠缓释片(I) | [进]0.5g*30 | 瓶 | 塞诺菲(杭州) | 60.30 |
丙戊酸钠口服溶液 | 12g/300ml | 瓶 | 塞诺菲(杭州) | 71.01 |
苄星青霉素粉针 | 120万u/支 | 支 | 华北制药股份有 | 29.80 |
补血生乳颗粒 | 4g/包*6 | 盒 | 九芝堂股份有限 | 40.31 |
鼻渊通窍颗粒 | 6g*6袋 | 盒 | 山东新时代药业 | 39.90 |
鼻渊通窍颗粒 | 15g*6 | 盒 | 山东新时代药业 | 39.90 |
苯扎氯铵溶液 | 0.15g/150ml | 瓶 | 海南皇隆制药股 | 45.89 |
苯扎氯铵帖 | 1帖*100 | 盒 | 上海强生有限公 | 23.18 |
苯唑西林钠粉针 | 1g | 瓶 | 西南药业股份有 | 49.00 |
补中益气颗粒 | 3g*9 | 盒 | 北京汉典制药有 | 33.06 |
川百止痒洗剂 | 60ml | 瓶 | 北京贞玉民生药 | 47.70 |
长春新碱粉针 | 1mg | 支 | 深圳万乐药业有 | 195.00 |
雌二醇凝胶 | 40g/24mg | 支 | 健民集团叶开泰 | 74.00 |
雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 | 2mg*28片/盒 | 盒 | 荷兰Abbot | 97.00 |
苍耳子鼻炎滴丸 | 1.2g(28丸)/袋*9袋 | 盒 | 四川字库山制药 | 41.18 |
产后逐瘀胶囊 | 0.45g*24 | 盒 | 瑞阳制药有限公 | 51.07 |
肠内营养混悬液(SP) | 500ml/瓶 | 瓶 | 纽迪希亚制药( | 78.14 |
肠内营养混悬液(TPF) | 500ml | 瓶 | 纽迪希亚制药( | 59.13 |
柴芩清宁胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 扬子江药业集团 | 36.00 |
草酸艾司西酞普兰片[集1] | [集]10mg*14 | 盒 | 山东京卫制药有 | 54.60 |
草酸艾司西酞普兰片[集1] | [集]5mg*40片 | 盒 | 山东京卫制药有 | 88.31 |
醋酸钙胶囊 | 0.6g*15 | 盒 | 昆明邦宇制药有 | 53.50 |
醋酸钙颗粒 | 0.6g*12 | 盒 | 昆明邦宇制药有 | 54.00 |
醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg/支 | 支 | 阿斯利康制药有 | 1073.75 |
醋酸亮丙瑞林缓释微球粉针 | 3.75mg/支 | 支 | 北京博恩特药业 | 1272.58 |
醋酸亮丙瑞林微球粉针 | 3.75mg/支 | 支 | 上海丽珠制药有 | 1272.58 |
醋酸钠林格注射液 | 500ml | 袋 | 湖北多瑞药业有 | 113.91 |
曲安奈德注射液 | 1ml/40mg | 支 | 昆明积大制药股 | 7.94 |
醋酸曲普瑞林注射液[省2] | [集]0.1mg/1ml | 支 | 德国Ferri | 92.76 |
醋酸西曲瑞克粉针 | 0.25mg/支 | 支 | 法国Pierr | 344.80 |
醋酸西曲瑞克粉针 | 0.25mg/支 | 支 | 南京健友生化制 | 289.00 |
除湿止痒软膏 | 20g | 支 | 四川德峰药业有 | 46.00 |
垂体后叶注射液 | 6u/1ml | 支 | 安徽宏业药业有 | 83.60 |
肠胃散 | 2g*3 | 盒 | 广西源安堂药业 | 41.37 |
川芎清脑颗粒 | 10g/包*15 | 盒 | 济川药业集团股 | 49.95 |
重组人促黄体激素α粉针 | 75iu/支 | 支 | 瑞士Mreck | 241.77 |
重组人促卵泡激素粉针 | 5.5ug/支 | 支 | 瑞士Mreck | 231.00 |
重组人促卵泡激素注射液 | 33ug/支 | 支 | Merck Serono S | 1460.75 |
重组人干扰素α2b阴道泡腾片 | 50万IU*3 | 盒 | 北京凯因科技股 | 127.71 |
重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 25000IU | 支 | 北京双鹭药业股 | 248.00 |
重组人绒促性素粉针 | [国]250ug | 盒 | 丽珠集团丽珠制 | 189.00 |
重组人绒促性素注射液 | 250ug/支 | 支 | 意大利Merc | 192.93 |
重组人生长激素注射液 | 30iu/支 | 支 | 长春金赛药业股 | 1031.00 |
多巴胺注射液 | 20mg/2ml | 支 | 上海禾丰制药有 | 3.97 |
多巴酚丁胺注射液 | 20mg*10 | 盒 | 山东方明药业股 | 350.00 |
蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 15ml*10 | 盒 | 济川药业集团有 | 113.73 |
丹白颗粒 | 8g*10 | 盒 | 山东新时代药业 | 143.00 |
达泊西汀片[集3] | [集]30mg*2 | 盒 | 山东华铂凯盛生 | 67.38 |
丹莪妇康煎膏 | 15g*6 | 盒 | 云南圣科药业有 | 148.80 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸粉针[省2] | [集]0.5g | 支 | 北京双鹭药业股 | 9.69 |
丁二磺酸腺苷蛋氨酸粉针 | 0.5g/支 | 支 | 浙江震元制药有 | 49.24 |
低分子肝素钠注射液[省2] | [集]4250IU/0.4ml | 支 | 意大利ALFASIGM | 35.00 |
低钙腹膜透析液 | 1.5G%/2000ml | 袋 | 广州百特医疗用 | 29.00 |
低钙腹膜透析液 | 2.5G%/2000ml | 袋 | 广州百特医疗用 | 29.00 |
达格列净片 | 10mg*14 | 盒 | 阿斯利康制药有 | 61.04 |
达肝素钠注射液 | 5000IU/0.2ml | 支 | 南京健友生化制 | 34.38 |
当归调经颗粒 | 10g*10袋 | 盒 | 鲁南厚普制药有 | 97.00 |
地高辛片 | 0.25mg*30 | 盒 | 上海信谊药厂有 | 30.00 |
地高辛注射液 | 2ml:0.5mg | 支 | 西南药业股份有 | 85.00 |
碘海醇注射液[集5] | [集]100ml/30g(Ⅰ) | 瓶 | 通用电气药业( | 77.53 |
丹黄祛瘀胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 吉林龙鑫药业有 | 34.00 |
多磺酸粘多糖乳膏 | 14g/支 | 支 | 德国莫比莱特制 | 25.47 |
碘解磷定注射液 | 0.5g*20ml*5 | 盒 | 开封制药(集团 | 455.00 |
定坤丹 | 7g*6瓶 | 盒 | 山西广誉远国药 | 55.66 |
达克罗宁胶浆 | 10ml | 支 | 扬子江药业集团 | 23.77 |
丁卡因凝胶 | 3g | 支 | 真奥金银花药业 | 60.42 |
丁螺环酮片 | 5mg*40 | 盒 | 北大医药股份有 | 26.00 |
地氯雷他定干混悬剂 | 0.5g/2.5mg*14 | 盒 | 海南普利制药股 | 31.32 |
单磷酸阿糖腺苷粉针 | 100mg/支 | 支 | 广东隆赋药业有 | 29.48 |
度洛西汀肠溶胶囊[集4] | [集]20mg*30 | 瓶 | 石药集团欧意药 | 15.53 |
胆木浸膏糖浆 | 10ml*9 | 盒 | 海南森祺制药有 | 61.47 |
地诺孕素片 | 2mg*28 | 盒 | 德国Bayer Weim | 535.00 |
碘帕醇注射液[集7] | [集]100ml:37g(I) | 支 | 北京北陆药业股 | 91.30 |
多潘立酮片[集3] | [集]10mg*30 | 盒 | 华东医药(西安 | 4.77 |
地屈孕酮片 | 0.01g*20 | 盒 | 荷兰Abbot | 108.00 |
多柔比星脂质体注射液 | 20mg/支 | 支 | 常州金远药业制 | 4577.00 |
多索茶碱注射液[集4] | [集]10ml:0.1g*5支 | 盒 | 浙江花园药业有 | 16.30 |
地塞米松片 | 0.75 mg*100 | 瓶 | 辰欣药业股份有 | 12.00 |
地塞米松棕榈酸酯注射液 | 1ml:4mg | 支 | 广州绿十制药有 | 296.00 |
地塞米松注射液 | 2mg*10 | 盒 | 石药银湖制药有 | 5.40 |
地塞米松注射液 | 5mg*10 | 盒 | 辰欣药业股份有 | 5.00 |
地塞米松注射液 | 1ml:5mg*10 | 盒 | 石药银湖制药有 | 13.60 |
丹参酮IIA磺酸钠注射液 | 2ml:10mg | 支 | 上海上药第一生 | 11.90 |
丹参注射液 | 2ml | 支 | 朗致集团万荣药 | 49.80 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20 | 盒 | 上海医药集团青 | 54.72 |
地特胰岛素注射液[集6] | [集]3ml/300iu | 支 | 诺和诺德(中国 | 73.07 |
单唾液酸四已糖神经节苷脂注射液 | 20mg/2ml | 支 | 齐鲁制药有限公 | 72.00 |
多维元素胶囊 | 30粒 | 盒 | 河北恒利集团制 | 52.66 |
断血流软胶囊 | 0.65g*60粒 | 瓶 | 江苏康缘药业股 | 81.49 |
多烯磷脂酰胆碱注射液 | 232.5mg/5ml | 支 | 成都天台山制药 | 19.18 |
地西泮片 | 2.5mg*20 | 盒 | 山东信谊制药有 | 4.80 |
地西泮注射液 | 10mg*10 | 盒 | 天津金耀药业有 | 73.00 |
单硝酸异山梨酯粉针 | 25mg/支 | 支 | 瑞阳制药有限公 | 17.89 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊[集5] | [集]50mg*24 | 盒 | 合肥合源药业有 | 25.20 |
单硝酸异山梨酯片[集7] | [集]20mg*60片 | 盒 | 鲁南贝特制药有 | 22.77 |
多西他赛注射液[集5] | [集]20mg/0.5ml | 支 | 扬子江药业集团 | 30.00 |
地榆升白片 | 0.1g*40 | 盒 | 成都地奥集团天 | 26.50 |
对乙酰氨基酚滴剂 | 60ml/瓶 | 瓶 | 海南万州绿色制 | 24.32 |
对乙酰氨基酚干混悬剂 | 4.22g:1.25g | 盒 | 青岛国海生物制 | 39.80 |
多种微量元素注射液(Ⅰ) | 10ml | 支 | 百正药业股份有 | 83.45 |
多种维生素(12)粉针 | 5ml | 支 | 山西普德药业有 | 83.63 |
地佐辛注射液 | 5mg/1ml | 支 | 扬子江药业集团 | 118.00 |
多种油脂肪乳注射液(C6-24) | 100ml/瓶 | 瓶 | 费森尤斯华瑞制 | 42.81 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪片[集1] | [集]150mg:12.5mg*9 | 盒 | 安徽环球药业股 | 3.10 |
二甲硅油散 | 5g | 盒 | 自贡鸿鹤制药有 | 50.90 |
二甲双胍缓释片[集3] | [集]0.5g*60 | 盒 | 石药集团欧意药 | 5.13 |
尔可平糖浆 | 60ml | 瓶 | 上海雷允上药业 | 59.13 |
儿脾醒颗粒 | 2.5g*30 | 盒 | 贵州润生制药有 | 62.28 |
二羟丙茶碱注射液[省2] | [集]2ml:0.25g | 支 | 石药银湖制药有 | 0.84 |
二十五味珊瑚胶囊 | 0.5g*12 | 盒 | 西藏金珠雅砻藏 | 41.36 |
恩替卡韦胶囊[集1] | [集]0.5mg*28 | 盒 | 福建广生堂药业 | 4.37 |
厄他培南钠粉针 | 1.0g | 支 | 石药集团欧意药 | 276.00 |
儿童清咽解热口服液 | 10ml*9 | 盒 | 亚宝药业四川制 | 67.50 |
氟比洛芬酯注射液[集1] | [集]5ml:50mg | 支 | 远大生命科学( | 9.99 |
粉尘螨滴剂1号 | 1ug/2ml | 瓶 | 浙江我武生物科 | 31.65 |
粉尘螨滴剂2号 | 10ug/2ml | 瓶 | 浙江我武生物科 | 40.05 |
粉尘螨滴剂3号 | 100ug/2ml | 瓶 | 浙江我武生物科 | 48.31 |
粉尘螨滴剂4号 | 333ug/2ml | 瓶 | 浙江我武生物科 | 98.29 |
复方氨基酸(18AA-Ⅶ)注射液 | 20.65g/200ml | 瓶 | 安徽富邦药业有 | 30.98 |
复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 | 21.25g/250ml | 袋 | 辰欣药业股份有 | 24.86 |
复方氨基酸(9AA)注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有 | 5.93 |
复方氨基酸注射液(14AA-SF) | 250ml:21.2g | 瓶 | 湖北一半天制药 | 129.16 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5g | 瓶 | 四川美大康佳乐 | 149.70 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10 | 盒 | 山东新华制药股 | 11.50 |
复方斑蝥胶囊 | 0.25g*60 | 盒 | 重庆希尔安药业 | 71.68 |
复方倍他米松注射液 | [国]1ml/支 | 盒 | 重庆华邦制药有 | 38.52 |
复方丹参滴丸 | 27mg/丸*180 | 盒 | 天士力制药集团 | 26.08 |
复方多粘菌素B软膏 | 10g | 支 | 浙江孚诺医药股 | 36.00 |
复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股 | 12.00 |
复方甘露醇注射液 | 250ml | 袋 | 山东齐都药业有 | 12.74 |
复方磺胺甲噁唑片 | 100片 | 瓶 | 山东新华制药股 | 26.50 |
复方黄柏液涂剂 | 150ml | 瓶 | 山东汉方制药有 | 56.83 |
复方黄藤洗液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 广西德联制药有 | 42.46 |
复方聚乙二醇电解质散(IV)[省2] | 复合(A剂+B剂)*6袋 | 盒 | 舒泰神(北京) | 8.78 |
妇肤康喷雾剂 | 110ml | 瓶 | 贵州良济药业有 | 58.00 |
复方苦参注射液 | 5ml | 支 | 山西振东泰盛制 | 32.00 |
复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 同方药业集团有 | 49.32 |
复方硫酸亚铁叶酸片 | 50mg*24 | 盒 | 吉林省西点药业 | 20.27 |
复方木尼孜其颗粒 | 6g*9 | 盒 | 新疆维吾药业有 | 40.27 |
氟芬那酸丁酯软膏 | 20g/支 | 支 | 上海同联制药有 | 40.99 |
复方南星止痛膏 | 10cm*13cm*6贴 | 盒 | 江苏康缘阳光药 | 33.45 |
复方芩兰口服液 | 10ml*6 | 盒 | 黑龙江珍宝岛制 | 43.20 |
复方双花口服液 | 10ml*6 | 盒 | 北京康益药业有 | 40.07 |
复方沙棘籽油栓 | 2.7g*7 | 盒 | 陕西海天制药有 | 40.00 |
氟伏沙明片 | 50mg*30 | 盒 | 丽珠集团丽珠制 | 66.10 |
复方三维B(Ⅱ)粉针 | / | 支 | 吉林津升制药有 | 83.60 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 1ml | 支 | 沈阳兴齐眼药股 | 5.00 |
复方头孢克洛干混悬 | 0.25g*6 | 盒 | 上海美优制药有 | 23.33 |
复方碳酸钙泡腾颗粒 | 1.5g*20 | 盒 | 山东达因海洋生 | 21.06 |
复方锌布颗粒 | 24包 | 盒 | 南京臣功制药股 | 27.00 |
复方小儿退热栓 | 1g*10 | 盒 | 江西九华药业有 | 38.20 |
复方玄驹胶囊 | 0.42g*45 | 盒 | 浙江施强制药有 | 79.60 |
复方硝酸咪康唑乳膏 | 30g/盒 | 盒 | 本院制剂 | 49.80 |
复方血栓通胶囊[省3] | [集]0.5g*30 | 盒 | 广东众生药业股 | 18.29 |
复方鱼腥草合剂 | 10ml*18 | 盒 | 浙江惠松制药有 | 26.50 |
复方鱼腥草糖浆 | 60ml | 瓶 | 黑龙江中桂制药 | 29.80 |
馥感啉口服液 | 10ml*6 | 盒 | 广州一品红制药 | 59.20 |
氟桂利嗪片[集7] | [集]5mg*60片 | 盒 | 潍坊中狮制药有 | 3.78 |
复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 苏州天马医药集 | 26.58 |
复合维生素B片 | 100片/瓶 | 瓶 | 天津力生制药股 | 6.00 |
酚磺乙胺注射液 | 500mg/2ml | 支 | 山东方明药业股 | 0.88 |
妇可靖胶囊 | 0.36g*36 | 盒 | 甘肃省西峰制药 | 38.52 |
妇科千金胶囊 | 0.4g*36 | 盒 | 株洲千金药业股 | 34.28 |
氟康唑氯化钠注射液[集5] | [集]100ml:0.2g | 支 | 石家庄四药有限 | 44.90 |
肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 贵州健兴药业有 | 26.95 |
伏立康唑粉针 | 0.1g | 瓶 | 丽珠集团丽珠制 | 177.20 |
伏立康唑片[集4] | [集]200mg*30 | 盒 | Sandoz Private | 1044.00 |
妇乐片 | 0.5g*40 | 盒 | 陕西东泰制药有 | 38.66 |
辅酶Q10片[L] | 10mg*30 | 盒 | 卫材(中国)药 | 26.61 |
辅酶Q10注射液 | 2ml:5mg | 支 | 康普药业股份有 | 80.00 |
辅酶Q10注射液 | 2ml:5mg | 支 | 广州白云山明兴 | 128.00 |
富马酸喹硫平片[集3] | [集]0.1g*30 | 盒 | 湖南洞庭药业股 | 33.96 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片[集1] | [集]300mg*30 | 瓶 | 齐鲁制药有限公 | 8.70 |
富马酸亚铁多库酯钠胶囊 | 0.15g/0.1g*10 | 盒 | 哈尔滨瀚钧现代 | 121.00 |
氟马西尼注射液 | 1mg/10ml | 支 | 瑞阳制药股份有 | 120.77 |
氟尿嘧啶注射液[省2] | [集]0.25g:10ml*5 | 盒 | 天津金耀药业有 | 49.45 |
非那雄胺片[集3] | [集]5mg*30 | 盒 | 天方药业有限公 | 10.50 |
氟哌利多注射液 | 2ml:5mg | 支 | 山东华鲁制药有 | 45.00 |
氟哌噻吨美利曲辛片[XL] | 0.5mg/10mg*20 | 盒 | 丹麦H.Lun | 45.66 |
肤芩洗剂 | 150ml | 瓶 | 杭州旺华药业有 | 56.00 |
呋塞米片 | 20mg*100 | 瓶 | 天津力生制药股 | 28.20 |
呋噻米注射液 | 20mg*10 | 盒 | 山东方明药业股 | 29.80 |
酚妥拉明注射液 | 10mg*5 | 盒 | 上海旭东海普药 | 99.00 |
芬太尼注射液 | 0.1mg*10 | 盒 | 国药集团工业有 | 42.00 |
氟维司群注射液 | 0.25g/支 | 支 | 德国 | 2306.00 |
放线菌素D粉针 | 0.2mg/支 | 支 | 海正辉瑞制药有 | 103.75 |
氟西汀胶囊[集3] | [集]20mg*28 | 盒 | 山西仟源医药集 | 39.80 |
妇阴康洗剂 | 10ml | 瓶 | 宿州亿帆药业有 | 42.18 |
妇炎舒胶囊 | 0.4g*60 | 盒 | 陕西东科制药有 | 27.59 |
甘氨酸茶碱钠缓释片 | 0.1g*6片 | 盒 | 江苏平光制药( | 30.50 |
甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 弘和制药有限公 | 81.16 |
甘草酸二铵胶囊[省2] | [集]50mg*12粒 | 盒 | 山西同达药业有 | 4.39 |
枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6 | 盒 | 扬子江药业集团 | 61.25 |
谷胱甘肽粉针(省1) | [集]0.6g | 支 | 山东绿叶制药有 | 7.55 |
谷胱甘肽粉针[省1] | [集]1.2g | 支 | 山东绿叶制药有 | 11.08 |
骨瓜提取物注射液 | 5ml/25mg | 支 | 哈尔滨松鹤制药 | 34.70 |
蛤蚧定喘胶囊 | 0.5g*12粒 | 盒 | 桂林三金药业股 | 45.00 |
甘精胰岛素注射液[集6] | [集]3ml/300单位 | 支 | 通化东宝药业股 | 77.98 |
甘精胰岛素注射液[集6] | [集]300u/3ml | 支 | 赛诺菲(北京) | 72.00 |
甘露醇注射液[省2] | [集]250ml | 瓶 | 山东齐都药业有 | 3.36 |
